ĐƠN HÀNG MỚI NHẤT
DANH SÁCH ĐƠN HÀNG
ngành nghề |
Số lượng tuyển | lương cơ bản | tỉnh | Ngày thi | CHI TIẾT |
Nhà máy sx các loại máy xay sinh tố tuyển 1 nữ có lương tốt | 1 | Lương cơ bản: 27.470 đài tệ/tháng chưa bao gồm tăng ca | Đài Nam | 31/08/2024 | Xem chi tiết |
Đơn hàng sản xuất mì, nấu nước tương, đóng gói | 15 nữ | cơ bản 274700 đài tệ/ tháng chưa bao gồm tăng ca | vĩnh khang , đài nam | 16/08/2024 | Xem chi tiết |
Đơn giúp việc phí thấp | 1 | Mức lương cơ bản : 27.470 NT$/tháng + tiền thưởng | Lộc Cảng-Chương Hóa | 31/07/2024 | Xem chi tiết |
Công việc sản xuất gia công cửa cuốn chống cháy ( đơn công xưởng ) | 2 nam | Lương cơ bản 27470 Đài tệ/ tháng chưa tính tăng ca | Khu Nhân Vũ, Cao Hùng | 15/08/2024 | Xem chi tiết |
Đơn hàng chăm nuôi gà | 04 nam | Lương cơ bản 27.470 chưa tính tăng ca. | LỤC GIÁP, ĐÀI NAM | 31/07/2024 | Xem chi tiết |
công việc liên quan đến xây dựng: trộn xi măng, cắt sắt, hàn xì, dọn dẹp vệ sinh tại công trường… | 7 nam | Mức lương cơ bản 27470 NT$/tháng chưa tính tăng ca | TÂN BẮC | 31/07/2024 | Xem chi tiết |
Viện dưỡng lão CAO ĐỨC – chăm sóc người già | 01 nữ | Mức lương cơ bản 27.470 NT$/tháng chưa tính tăng ca | KHU BẮC ĐẦU – TP ĐÀI BẮC | 31/07/2024 | Xem chi tiết |
Chuyên trồng các loại rau củ quả, thu hoạch, đóng gói, vận chuyển | 01 nữ | 27,470NT$ chưa tính tăng ca | KHU BÁT ĐỨC-ĐÀO VIÊN | 19/07/2024 | Xem chi tiết |
VIDEO GIỚI THIỆU
Ngày tháng: November 20, 2024
ĐĂNG KÝ CỘNG TÁC VIÊN
NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT
12+
Năm hoạt động
85%
Xuất cảnh
10000+
Lao động xuất cảnh
35+
Đơn hàng/tháng
90+
Nghiệp đoàn liên kết
500+
Trường liên kết
Chương trình thực tập sinh
CHƯƠNG TRÌNH VISA ĐẶC ĐỊNH
GÓC HỌC VIÊN
CHIA SẺ CỦA HỌC VIÊN VỀ CHÚNG TÔI
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Ngày tháng: November 20, 2024